Stații de încărcare › Oradea
Stații de încărcare în Oradea
19 stații de încărcare pentru mașini electrice, 7 rapide (DC). Rețele: Kaufland (5), Rețea necunoscută (3), Eldrive (3), Renovatio e-charge (2), Lidl (2), Aeroportul Oradea (2).
| Stație | Rețea | Putere | Tarif publicat |
|---|---|---|---|
| Petrom Municipiul Oradea, str Nufarului nr.28A, judetul Bihor | Petrom eMotion | 300 kW DC | nepublicat |
| NEST Oradea Calea Borșului 2C | Eldrive | 150 kW DC | nepublicat |
| Lidl Oradea Str. Clujului nr. 288 | Eldrive | 150 kW DC | nepublicat |
| Hornbach Oradea Calea Sântandrei 1, 410238 Oradea | Renovatio e-charge | 150 kW DC | nepublicat |
| Pascani Shopping Park S7 Str. Moldovei 96A | Eldrive | 120 kW DC | nepublicat |
| Kaufland Oradea Calea Borșului 6, 410605 Oradea | Renovatio e-charge | 50 kW DC | nepublicat |
| Aeroportul Oradea | Aeroportul Oradea | — | nepublicat |
| Aeroportul Oradea | Aeroportul Oradea | — | nepublicat |
| Kaufland Oradea Velenta Str.Seleusului Nr.22 | Kaufland | — | nepublicat |
| Kaufland Oradea-Rogerius Bd. Borşului, nr 6 | Kaufland | — | nepublicat |
| Kaufland Oradea Calea Aradului Strada Calea Aradului, Nr. 87 | Kaufland | — | nepublicat |
| Kaufland Oradea-Iosia Str. Şt.Octavian Iosif, nr. 3A | Kaufland | — | nepublicat |
| Kaufland Oradea-Nufarul Str. Nufărului, nr. 110 | Kaufland | — | nepublicat |
| lidl | Lidl | — | nepublicat |
| Lidl | Lidl | — DC | nepublicat |
| Rețea necunoscută | Rețea necunoscută | — | nepublicat |
| Rețea necunoscută | Rețea necunoscută | — | nepublicat |
| Rețea necunoscută | Rețea necunoscută | — | nepublicat |
| Tesla Supercharger | Tesla Supercharger | — | nepublicat |
Date: OpenStreetMap, RO-evmap, Open Charge Map și rețelele. Statusul în timp real nu este disponibil.
Toate orașele · Benzinării în Oradea
Întrebări frecvente
Câte stații de încărcare sunt în Oradea?
19 stații, din care 7 rapide (DC).
Care e cea mai rapidă stație de încărcare din Oradea?
Cea mai mare putere publicată este 300 kW.
Cât costă încărcarea?
Afișăm tarifele publicate de rețele (lei/kWh, în aplicație sau ad-hoc). Unele rețele nu publică tariful.