Prețuri carburanți › Europa
Prețul carburanților în Europa, în lei
Prețul mediu cu taxe în fiecare țară din UE (săptămâna 26 octombrie 2026), convertit în lei la cursul BCE, comparat cu România.
| Țara | Motorină | Benzină 95 |
|---|---|---|
| Austria | 11,39 | 9,47 |
| Belgia | 12,69 | 10,44 |
| Bulgaria | 10,10 | 8,68 |
| Cehia | 10,42 | 9,61 |
| Cipru | 10,71 | 9,24 |
| Croația | 10,71 | 9,57 |
| Danemarca | 13,37 | 13,49 |
| Estonia | 11,23 | 10,08 |
| Finlanda | 13,61 | 12,54 |
| Franța | 12,57 | 11,65 |
| Germania | 12,28 | 11,58 |
| Grecia | 11,37 | 11,45 |
| Irlanda | 11,42 | 10,53 |
| Italia | 12,01 | 10,72 |
| Letonia | 11,13 | 10,33 |
| Lituania | 11,88 | 10,30 |
| Luxemburg | 10,98 | 9,33 |
| Malta | 6,47 | 7,16 |
| Olanda | 13,19 | 12,36 |
| Polonia | 9,52 | 7,84 |
| Portugalia | 11,70 | 10,90 |
| România | 10,88 | 10,08 |
| Slovacia | 10,53 | 9,73 |
| Slovenia | 10,20 | 9,26 |
| Spania | 10,09 | 9,36 |
| Suedia | 10,89 | 8,34 |
| Ungaria | 10,31 | 9,37 |
Lei/l. Media națională a țării; prețul la o anumită pompă diferă. Moldova: preț maxim ANRE.
Întrebări frecvente
Unde e cea mai ieftină motorină din Europa?
În Malta, 6,47 lei/l.
E motorina mai ieftină în Bulgaria sau în Ungaria?
În Bulgaria: 10,10 lei/l, față de 10,31 lei/l în Ungaria (media națională).
De unde sunt prețurile?
Din Buletinul petrolier săptămânal al Comisiei Europene (prețuri medii cu taxe) și, pentru Republica Moldova, din prețurile maxime stabilite zilnic de ANRE. Le convertim în lei la cursul de referință al BCE (și al BNM pentru lei moldovenești).