Stații de încărcare › Bacău
Stații de încărcare în Bacău
15 stații de încărcare pentru mașini electrice, 7 rapide (DC). Rețele: Renovatio e-charge (4), Rețea necunoscută (2), E.ON Drive (2), EVconnect (Voltrelli) (2), ChargePoint (1), EVBox (1).
| Stație | Rețea | Putere | Tarif publicat |
|---|---|---|---|
| Next-E Piatra Neamt Jud Neamt Bulevardul Traian, Nr 179, Piatra Neamt 610136 | E.ON Drive | 50 kW DC | nepublicat |
| Next-E US Sf. Spiridon Jud Bacău Str. Erou Ciprian Pintea, Nr. 29, Bacău 600112 | E.ON Drive | 50 kW DC | nepublicat |
| EV1006 com. Nicolae Bălcescu, км. 278, 607355, DN2 - E85, or. Bacău | EV Point Energy | 50 kW DC | nepublicat |
| OMV Bacau Calea Doctor Alexandru Șafran, nr.14A, Bacău | PPC blue | 50 kW DC | AC 2,19 · DC 2,69 lei/kWh |
| Hello Shopping Park Bacau Bd. Republcii, Nr. 181, Bacau | Renovatio e-charge | 50 kW DC | nepublicat |
| Rompetrol Bacau 3 - Milcov Str.Milcov nr.5A,Bacau | Renovatio e-charge | 50 kW DC | nepublicat |
| Rompetrol Bacau 1 (Republicii) Str. Republicii nr. 100-102, 600303, Bacau | Renovatio e-charge | 50 kW DC | nepublicat |
| E.Voltrelli.Carrefour Bacau.22kW.AC.2 Bacau str. Milcov nr. 2-4 | EVconnect (Voltrelli) | 22 kW | AC 1,92 lei/kWh |
| E.Voltrelli.Carrefour Bacau.22kW.AC.1 Bacau str. Milcov nr. 2-4 | EVconnect (Voltrelli) | 22 kW | AC 1,92 lei/kWh |
| ChargePoint Strada Milcov 2-4 | ChargePoint | — | nepublicat |
| EVBox | EVBox | — | nepublicat |
| Kaufland Bacau-Aviatorilor Narciselor nr.17 | Kaufland | — | nepublicat |
| Renovatio e-charge | Renovatio e-charge | — | nepublicat |
| Rețea necunoscută | Rețea necunoscută | — | nepublicat |
| Rețea necunoscută | Rețea necunoscută | — | nepublicat |
Date: OpenStreetMap, RO-evmap, Open Charge Map și rețelele. Statusul în timp real nu este disponibil.
Toate orașele · Benzinării în Bacău
Întrebări frecvente
Câte stații de încărcare sunt în Bacău?
15 stații, din care 7 rapide (DC).
Care e cea mai rapidă stație de încărcare din Bacău?
Cea mai mare putere publicată este 50 kW.
Cât costă încărcarea?
Afișăm tarifele publicate de rețele (lei/kWh, în aplicație sau ad-hoc). Unele rețele nu publică tariful.