Prețuri carburanți › Istoric › 29 octombrie 2026
Prețuri carburanți 29 octombrie 2026
Prețuri confirmate în ziua respectivă, pe țară.
| Carburant | Minim | Mediană | Față de ieri |
|---|---|---|---|
| Motorină standard | 10,83 | 10,86 | — |
| Benzină standard | 10,04 | 10,06 | — |
| GPL | 3,72 | 4,73 | — |
| Motorină premium | 10,92 | 11,71 | — |
| Benzină premium | 9,20 | 10,69 | — |
Pe rețele
| Rețea | Motorină min. | Motorină med. | Benzină med. |
|---|---|---|---|
| OMV | 10,92 | 10,92 | 10,12 |
| Petrom | 10,85 | 10,86 | 10,06 |
| Rompetrol | 10,86 | 10,92 | 10,12 |
| SOCAR | 10,83 | 10,89 | 10,09 |
Pe județe
| Județ | Motorină min. | Motorină med. | Benzină med. |
|---|---|---|---|
| Alba | 10,86 | 10,86 | 10,06 |
| Arad | 10,83 | 10,86 | 10,06 |
| Argeș | 10,86 | 10,86 | 10,06 |
| Bacău | 10,86 | 10,89 | 10,09 |
| Bihor | 10,83 | 10,89 | 10,09 |
| Bistrița-Năsăud | 10,86 | 10,86 | 10,07 |
| Botoșani | 10,85 | 10,86 | 10,06 |
| Brăila | 10,86 | 10,88 | 10,07 |
| Brașov | 10,86 | 10,92 | 10,12 |
| București | 10,86 | 10,86 | 10,06 |
| Buzău | 10,86 | 10,86 | 10,06 |
| Călărași | 10,86 | 10,89 | 10,09 |
| Caraș-Severin | 10,86 | 10,86 | 10,06 |
| Cluj | 10,86 | 10,92 | 10,12 |
| Constanța | 10,85 | 10,89 | 10,09 |
| Covasna | 10,86 | 10,86 | 10,06 |
| Dâmbovița | 10,86 | 10,86 | 10,06 |
| Dolj | 10,86 | 10,86 | 10,06 |
| Galați | 10,86 | 10,92 | 10,12 |
| Giurgiu | 10,86 | 10,86 | 10,06 |
| Gorj | 10,83 | 10,86 | 10,06 |
| Harghita | 10,85 | 10,86 | 10,06 |
| Hunedoara | 10,85 | 10,86 | 10,06 |
| Ialomița | 10,85 | 10,86 | 10,06 |
| Iași | 10,86 | 10,88 | 10,07 |
| Ilfov | 10,86 | 10,92 | 10,12 |
| Maramureș | 10,86 | 10,86 | 10,06 |
| Mehedinți | 10,86 | 10,86 | 10,06 |
| Mureș | 10,86 | 10,92 | 10,12 |
| Neamț | 10,85 | 10,86 | 10,06 |
| Olt | 10,86 | 10,86 | 10,06 |
| Prahova | 10,85 | 10,92 | 10,12 |
| Sălaj | 10,83 | 10,86 | 10,06 |
| Satu Mare | 10,85 | 10,86 | 10,06 |
| Sibiu | 10,83 | 10,89 | 10,09 |
| Suceava | 10,83 | 10,89 | 10,09 |
| Teleorman | 10,86 | 10,86 | 10,06 |
| Timiș | 10,83 | 10,89 | 10,09 |
| Tulcea | 10,86 | 10,86 | 10,06 |
| Vâlcea | 10,86 | 10,88 | 10,07 |
| Vaslui | 10,86 | 10,86 | 10,06 |
| Vrancea | 10,86 | 10,89 | 10,09 |
30 octombrie 2026 → · Raportul lunii
Prețuri în lei/l. Minimul și mediana folosesc doar prețurile confirmate în acea zi.