Prețuri carburanți › Autostrăzi › Halmeu – Diakove
Ultima benzinărie înainte de granița Halmeu – Diakove
30 octombrie 2026 · DN1C, spre Ucraina · 24 de stații pe o rază de 30,0 km de punctul de trecere, de la cea mai apropiată, cu prețurile de azi.
Stațiile înainte de graniță, în ordinea distanței
| Stație | Localitate | Până la graniță | Motorină | Benzină |
|---|---|---|---|---|
| Petrom 16 Livada Non-stop | Livada · Satu Mare | 15,3 km | 10,86 | 10,06 |
| OMV 10 Satu Mare Omv Non-stop | Satu Mare · Satu Mare | 21,5 km | 10,92 | 10,12 |
| Lukoil SDC Satu Mare 4 | Satu Mare · Satu Mare | 21,6 km | 10,92 | 10,12 |
| Petrom 3 Satu Mare | Satu Mare · Satu Mare | 22,5 km | 10,86 | 10,06 |
| SOCAR Stația Satu Mare Non-stop | Satu Mare · Satu Mare | 22,6 km | 10,89 | 10,09 |
| OSCAR Drive, Petea Non-stop | Petea · Satu Mare | 22,6 km | — | — |
| Petrom 12 Petea Non-stop | Petea · Satu Mare | 22,7 km | 10,85 | 10,05 |
| Rompetrol Petea Vama Non-stop | Petea · Satu Mare | 22,7 km | 10,86 | 10,06 |
| Petrom 1 Satu Mare Non-stop | Satu Mare · Satu Mare | 22,9 km | 10,86 | 10,06 |
| MOL Satu Mare 2 Non-stop | Satu Mare · Satu Mare | 22,9 km | 10,94 | 10,12 |
| MOL Satu Mare 1 Non-stop | Satu Mare · Satu Mare | 22,9 km | 10,92 | 10,12 |
| Lukoil SDC Satu Mare 5 | Satu Mare · Satu Mare | 23,0 km | 10,92 | 10,12 |
| Petrom 9 Satu Mare Non-stop | Satu Mare · Satu Mare | 23,9 km | 10,86 | 10,06 |
| OMV 51 Satu Mare Non-stop | Satu Mare · Satu Mare | 24,1 km | 10,92 | 10,12 |
| Petrom 11 Iojib Non-stop | Iojib · Satu Mare | 24,2 km | 10,86 | 10,06 |
| MOL Satu Mare 3 Non-stop | Satu Mare · Satu Mare | 25,1 km | 10,92 | 10,12 |
| Petrom 4 Satu Mare Non-stop | Satu Mare · Satu Mare | 25,2 km | 10,86 | 10,06 |
| Lukoil SDC Satu Mare 3 | Satu Mare · Satu Mare | 25,4 km | 10,92 | 10,12 |
| Petrom Mpp Satu Mare Careiului Non-stop | Satu Mare · Satu Mare | 25,7 km | 10,86 | 10,06 |
| Rompetrol Satu Mare Non-stop | Satu Mare · Satu Mare | 26,1 km | 10,92 | 10,12 |
| Lukoil SDC Satu Mare 1 | Satu Mare · Satu Mare | 26,3 km | 10,92 | 10,12 |
| Lukoil SDC Satu Mare 2 | Satu Mare · Satu Mare | 26,4 km | 10,92 | 10,12 |
| Rompetrol Satu Mare 2 Non-stop | Satu Mare · Satu Mare | 26,9 km | 10,92 | 10,12 |
| OMV 8 Satu Mare Omv Non-stop | Satu Mare · Satu Mare | 27,0 km | 10,92 | 10,12 |
Distanța în linie dreaptă până la punctul de trecere; prețuri în lei/l, confirmate azi.
Alte puncte de frontieră și autostrăzile: benzinării pe autostrăzi și la graniță.
Întrebări frecvente
Care e ultima benzinărie înainte de granița Halmeu – Diakove?
Petrom 16 Livada, la 15,3 km de punctul de trecere, cu motorina la 10,86 lei/l.
Merită să fac plinul înainte de a intra în Ucraina?
Nu avem prețul mediu din Ucraina; alimentează înainte de graniță dacă nu cunoști stațiile de dincolo.
Există benzinării non-stop lângă graniță?
Da: Petrom 16 Livada, OMV 10 Satu Mare Omv, SOCAR Stația Satu Mare, OSCAR Drive, Petea, Petrom 12 Petea.
Care e cea mai ieftină stație din zonă?
Petrom 12 Petea, 10,85 lei/l la motorină.