Benzinării pe Autostrada Moldovei (A7)
30 octombrie 2026 · Ploiești – Buzău – Focșani – Bacău – Pașcani · 19 stații la cel mult 1,2 km de autostradă, ordonate de la Ploiești spre Pașcani, cu prețurile de azi.
Cea mai ieftină motorină de pe traseu: Petrom Buzau-Sud, 10,86 lei/l.
Toate stațiile de pe A7, în ordine
| # | Stație | Localitate | Față de autostradă | Motorină | Benzină |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukoil SDC Spataru | Spătaru · Buzău | pe autostradă | 10,92 | 10,12 |
| 2 | Petrom Buzau-Sud Non-stop | Buzău · Buzău | la ieșire, 0,6 km | 10,86 | 10,06 |
| 3 | MOL Buzau 3 Alascom Non-stop | Buzău · Buzău | la ieșire, 1,0 km | 10,92 | 10,12 |
| 4 | Lukoil SDC Buzau 2 | Buzău · Buzău | la ieșire, 1,0 km | 10,92 | 10,12 |
| 5 | Petrom 2 Buzau Non-stop | Buzău · Buzău | la ieșire, 0,6 km | 10,86 | 10,06 |
| 6 | Lukoil SDC Focsani 1 | Focșani · Vrancea | la ieșire, 0,8 km | 10,92 | 10,12 |
| 7 | Petrom 1 Focsani Non-stop | Focșani · Vrancea | la ieșire, 1,0 km | 10,86 | 10,06 |
| 8 | SOCAR Staţia Focşani Non-stop | Focșani · Vrancea | la ieșire, 0,9 km | 10,89 | 10,09 |
| 9 | Lukoil SDC Tisita | Tișița · Vrancea | la ieșire, 0,5 km | 10,92 | 10,12 |
| 10 | Rompetrol Bsg Invest Oil Tișița Non-stop | Tișița · Vrancea | la ieșire, 0,6 km | — | — |
| 11 | Rompetrol Adjud Non-stop | Adjud · Vrancea | pe autostradă | 10,92 | 10,12 |
| 12 | SOCAR Staţia Adjud Non-stop | Adjud · Vrancea | pe autostradă | 10,89 | 10,09 |
| 13 | OMV 7 Adjud Omv Non-stop | Adjud · Vrancea | pe autostradă | 10,92 | 10,12 |
| 14 | Lukoil SDC Adjud 1 | Adjud · Vrancea | la ieșire, 0,6 km | 10,92 | 10,12 |
| 15 | Rompetrol GPL Sascut Non-stop | Schineni · Bacău | la ieșire, 1,1 km | — | — |
| 16 | Rompetrol Expres Sascut Non-stop | Sascut · Bacău | la ieșire, 1,1 km | — | — |
| 17 | Rompetrol GPL Nicolae Balcescu Non-stop | Nicolae Bălcescu · Bacău | la ieșire, 0,6 km | — | — |
| 18 | Rompetrol Atg Non-stop | Nicolae Bălcescu · Neamț | la ieșire, 0,6 km | — | — |
| 19 | OSCAR Drive, Bacău Non-stop | Bacău · Bacău | pe autostradă | — | — |
„Pe autostradă” = spațiu de servicii, la mai puțin de 450 m de banda de circulație; „la ieșire” = stație din localitatea de la nod. Distanța și ordinea vin din geometria drumului (OpenStreetMap); prețuri în lei/l, confirmate azi.
Cele mai ieftine stații de pe A7
| Stație | Localitate | Motorină | Benzină |
|---|---|---|---|
| Petrom Buzau-Sud | Buzău · Buzău | 10,86 | 10,06 |
| Petrom 2 Buzau | Buzău · Buzău | 10,86 | 10,06 |
| Petrom 1 Focsani | Focșani · Vrancea | 10,86 | 10,06 |
| SOCAR Staţia Focşani | Focșani · Vrancea | 10,89 | 10,09 |
| SOCAR Staţia Adjud | Adjud · Vrancea | 10,89 | 10,09 |
Județele traversate
Vrancea (9) · Buzău (5) · Bacău (4) · Neamț (1)
Alte autostrăzi și punctele de frontieră: benzinării pe autostrăzi.
Întrebări frecvente
Câte benzinării sunt pe A7?
19 stații la cel mult 1,2 km de autostradă, dintre care 5 stații chiar pe autostradă, în spațiile de servicii.
Care e cea mai ieftină benzinărie de pe A7?
Azi, Petrom Buzau-Sud, cu motorina la 10,86 lei/l.
Sunt benzinării non-stop pe A7?
Da, 14 stații: Petrom Buzau-Sud, MOL Buzau 3 Alascom, Petrom 2 Buzau, Petrom 1 Focsani, SOCAR Staţia Focşani, Rompetrol Bsg Invest Oil Tișița.
Sunt prețurile mai mari pe autostradă?
De obicei da, cu 10–30 de bani pe litru. Pe A7 mediana motorinei este azi 10,92 lei/l la stațiile de pe listă; compară cu orașul de la ieșire înainte să alimentezi.