Benzinării pe Autostrada A10
30 octombrie 2026 · Sebeș – Alba Iulia – Aiud – Turda · 17 stații la cel mult 1,2 km de autostradă, ordonate de la Sebeș spre Turda, cu prețurile de azi.
Cea mai ieftină motorină de pe traseu: Petrom Alba Oarda Alba Iulia, 10,86 lei/l.
Toate stațiile de pe A10, în ordine
| # | Stație | Localitate | Față de autostradă | Motorină | Benzină |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukoil SDC Sebes 1 | Sebeș · Alba | pe autostradă | 10,92 | 10,12 |
| 2 | Petrom Alba Oarda Non-stop | Alba Iulia · Alba | pe autostradă | 10,86 | 10,06 |
| 3 | OSCAR RO Alba, Alba Iulia 1 Non-stop | Alba Iulia · Alba | la ieșire, 0,8 km | — | — |
| 4 | MOL Alba Iulia Non-stop | Alba Iulia · Alba | la ieșire, 1,0 km | 10,92 | 10,12 |
| 5 | OMV 1 Alba Iulia Omv Non-stop | Alba Iulia · Alba | la ieșire, 0,9 km | 10,92 | 10,12 |
| 6 | Rompetrol Alba Iulia 2 Non-stop | Alba Iulia · Alba | la ieșire, 0,6 km | 10,92 | 10,12 |
| 7 | OSCAR RO Alba, Oiejdea Non-stop | Oiejdea · Alba | pe autostradă | — | — |
| 8 | Lukoil SDC Teius | Teiuș · Alba | la ieșire, 0,6 km | 10,92 | 10,12 |
| 9 | Petrom Teius Non-stop | Teiuș · Alba | la ieșire, 0,7 km | 10,86 | 10,06 |
| 10 | Lukoil SDC Aiud | Aiud · Alba | la ieșire, 1,0 km | 10,92 | 10,12 |
| 11 | MOL Aiud | Aiud · Alba | la ieșire, 0,9 km | 10,92 | 10,12 |
| 12 | Rompetrol Aiud Non-stop | Aiud · Alba | la ieșire, 1,1 km | — | — |
| 13 | Rompetrol GPL Aiud Non-stop | Aiud · Alba | la ieșire, 1,0 km | — | — |
| 14 | Rompetrol GPL Aiud Transilvaniei Non-stop | Aiud · Alba | la ieșire, 1,0 km | — | — |
| 15 | Rompetrol Decea Non-stop | Inoc · Alba | pe autostradă | — | — |
| 16 | Rompetrol GPL Decea Non-stop | Inoc · Alba | pe autostradă | — | — |
| 17 | Rompetrol GPL Decea Non-stop | Inoc · Alba | pe autostradă | — | — |
„Pe autostradă” = spațiu de servicii, la mai puțin de 450 m de banda de circulație; „la ieșire” = stație din localitatea de la nod. Distanța și ordinea vin din geometria drumului (OpenStreetMap); prețuri în lei/l, confirmate azi.
Cele mai ieftine stații de pe A10
| Stație | Localitate | Motorină | Benzină |
|---|---|---|---|
| Petrom Alba Oarda | Alba Iulia · Alba | 10,86 | 10,06 |
| Petrom Teius | Teiuș · Alba | 10,86 | 10,06 |
| Lukoil SDC Sebes 1 | Sebeș · Alba | 10,92 | 10,12 |
| MOL Alba Iulia | Alba Iulia · Alba | 10,92 | 10,12 |
| OMV 1 Alba Iulia Omv | Alba Iulia · Alba | 10,92 | 10,12 |
Județele traversate
Alba (17)
Alte autostrăzi și punctele de frontieră: benzinării pe autostrăzi.
Întrebări frecvente
Câte benzinării sunt pe A10?
17 stații la cel mult 1,2 km de autostradă, dintre care 6 stații chiar pe autostradă, în spațiile de servicii.
Care e cea mai ieftină benzinărie de pe A10?
Azi, Petrom Alba Oarda Alba Iulia, cu motorina la 10,86 lei/l.
Sunt benzinării non-stop pe A10?
Da, 13 stații: Petrom Alba Oarda, OSCAR RO Alba, Alba Iulia 1, MOL Alba Iulia, OMV 1 Alba Iulia Omv, Rompetrol Alba Iulia 2, OSCAR RO Alba, Oiejdea.
Sunt prețurile mai mari pe autostradă?
De obicei da, cu 10–30 de bani pe litru. Pe A10 mediana motorinei este azi 10,92 lei/l la stațiile de pe listă; compară cu orașul de la ieșire înainte să alimentezi.