Prețuri carburanți › Lukoil › București
Lukoil București
28 octombrie 2026 · 28 de stații.
| Stație | Motorină | Benzină | GPL |
|---|---|---|---|
| Lukoil SDC Baneasa DN1, str. Aeroport Baneasa, sector 1, Bucuresti, Romania | 10,92 | 10,12 | 4,67 |
| Lukoil SDC Virtutii sos. Virtutii, nr. 6, sector 6, Bucuresti, Romania | 10,92 | 10,12 | 4,67 |
| Lukoil SDC Camil Ressu bd. Camil Ressu, nr. 62F, sector 3, Bucuresti, Romania | 10,92 | 10,12 | — |
| Lukoil SDC Lemnisorului str. Lemnisorului, nr. 1B-1D, sector 3, Bucuresti, Romania | 10,92 | 10,12 | — |
| Lukoil SDC Liviu Rebreanu bd. Liviu Rebreanu, nr. 30C-30D, sector 3, Bucuresti, Romania | 10,92 | 10,12 | — |
| Lukoil SDC Coralilor str. Coralilor, sector 1, Bucuresti, Romania | 10,92 | 10,12 | — |
| Lukoil SDC Chitila 1 str. Soseaua Chitila, nr. 1, sector 1, Bucuresti, Romania | 10,92 | 10,12 | 4,67 |
| Lukoil SDC Orhideelor sos. Orhideelor, nr. 4, sector 6, Bucuresti, Romania | 10,92 | 10,12 | — |
| Lukoil SDC Poligrafiei str. Poligrafiei, nr. 79, sector 1, Bucuresti, Romania | 10,92 | 10,12 | 4,67 |
| Lukoil SDC Ghica Tei str. Dna Ghica, nr. 2, sector 2, Bucuresti, Romania | 10,92 | 10,12 | — |
| Lukoil SDC Lujerului str. Lujerului, sector 6, Bucuresti, Romania | 10,92 | 10,12 | 4,67 |
| Lukoil SDC Fundeni sos. Fundeni, nr. 23A, sector 2, Bucuresti, Romania | 10,92 | 10,12 | 4,67 |
| Lukoil SDC Vacaresti sos. Mihai Bravu, nr. 551-555, sector 3, Bucuresti, Romania | 10,92 | 10,12 | — |
| Lukoil SDC Luica str. Luica, sector 5, Bucuresti, Romania | 10,92 | 10,12 | 4,67 |
| Lukoil SDC Preciziei bd. Preciziei, nr. 34, sector 6, Bucuresti, Romania | 10,92 | 10,12 | 4,67 |
| Lukoil SDC 1 decembrie 1918 str. 1 Decembrie 1918, nr. 138, sector 3, Bucuresti, Romania | 10,92 | 10,12 | 4,67 |
| Lukoil SDC Pipera 2 sos. Pipera, nr. 37 - 41, sector 1, Bucuresti, Romania | 10,92 | 10,12 | — |
| Lukoil SDC Bd.Timisoarei bd. Timisoara, nr. 18, sector 6, judetul Timis, Romania | 10,92 | 10,12 | — |
| Lukoil SDC Prelungirea Ghencea str. Prelungirea Ghencea, sector 6, Bucuresti, Romania | 10,92 | 10,12 | — |
| Lukoil SDC Peroni str. Alunisului, nr. 39, sector 4, Bucuresti, Romania | 10,92 | 10,12 | 4,67 |
| Lukoil SDC Turnu Magurele str. Turnu Magurele, nr. 26-28, sector 4, Bucuresti, Romania | 10,92 | 10,12 | — |
| Lukoil SDC Tudor Vladimirescu bd. Tudor Vladimirescu, nr. 50 - 58, sector 5, Bucuresti, Romania | 10,92 | 10,12 | 4,67 |
| Lukoil SDC Odoarei str. Odoarei, nr. 5-7, sector 5, Bucuresti, Romania | 10,92 | 10,12 | — |
| Lukoil SDC Bd Alexandriei sos. Alexandriei, nr. 199, sector 5, Bucuresti, Romania | 10,92 | 10,12 | — |
| Lukoil SDC Mihai Bravu sos. Mihai Bravu, nr. 472 - 474, sector 3, Bucuresti, Romania | 10,92 | 10,12 | 4,67 |
| Lukoil SDC Calea Rahovei str. Calea Rahovei, nr. 234, sector 5, Bucuresti, Romania | 10,92 | 10,12 | — |
| Lukoil SDC Huedinului str. Huedin, nr. 37, sector 4, Bucuresti, Romania | 10,92 | 10,12 | — |
| Lukoil SDC Splai Unirii str. Splai Unirii, nr. 164, sector 3, Bucuresti, Romania | 10,92 | 10,12 | 4,67 |
Lukoil față de celelalte rețele din București
| Rețea | Stații | Motorină min. | Benzină min. |
|---|---|---|---|
| Petrom | 41 | 10,86 | 10,06 |
| SOCAR | 3 | 10,86 | 10,06 |
| MOL | 28 | 10,92 | 10,12 |
| OMV | 17 | 10,92 | 10,12 |
| Lukoil | 28 | 10,92 | 10,12 |
| Rompetrol | 24 | 10,92 | 10,12 |
La Lukoil motorina e cu 0,06 lei/l peste cel mai mic preț din oraș (10,86); la un plin de 50 l înseamnă 3,00 lei.
Toate rețelele: prețuri carburant București · Lukoil în toată țara